76 Ramsaran Street
Chaguanas, Trinidad and Tobago.
Email: southernchemicalsagro@gmail.com
Phone: +1 868-665-1315
(Hours 07:00 - 16:00)
型号 MODEL | 3WF600J |
风机转速(r/min)FAN ROTATION SPEED | 7500 |
药箱容积(L)TANK CAPACITYl | 14 |
射程(m)RANGE | ≥16 |
配套动力 MATCHED ENGINE | 1E47F |
排气量(cc) DISPLACEMENT | 59.2 |
标定功率(kw/r/min) STANDARD POWER | 2.65/7500 |
燃油配比 MIXED FUEL RATIO | 25:1 |
机器重量(净重/毛重)(kg)WEIGHT (N.W./G.W.) | 10.5/13 |
包装尺寸(mm) PACKING MEASUREMENT | 500×440×680 |
型号 MODEL | 3WF600J |
风机转速(r/min)FAN ROTATION SPEED | 7500 |
药箱容积(L)TANK CAPACITYl | 14 |
射程(m)RANGE | ≥16 |
配套动力 MATCHED ENGINE | 1E47F |
排气量(cc) DISPLACEMENT | 59.2 |
标定功率(kw/r/min) STANDARD POWER | 2.65/7500 |
燃油配比 MIXED FUEL RATIO | 25:1 |
机器重量(净重/毛重)(kg)WEIGHT (N.W./G.W.) | 10.5/13 |
包装尺寸(mm) PACKING MEASUREMENT | 500×440×680 |
型号 MODEL:GZJ260A | |
配套动力 MATCHED ENGINE | YJ1E34FN |
排气量(cc) DISPLACEMENT | 26 |
标定功率(kw/r/min) STANDARD POWER | 0.7/7000 |
化油器形式 FORM OF CARBURETOR: | 膜片式DIAPHRAGM/膜片式DIAPHRAGM |
燃油配比 MIXED FUEL RATIO:40 | 40:1 |
油箱容积(L) TANK CAPACITY | 0.7 |
工作杆长度(mm)DIAMETER OF ALUMINIOM PIPE | 4.1 |
工作直径 WORKING FORM | 46.5 |
机器重量(净重/毛重)(kg)WEIGHT (N.W./G.W.) | 9.5/14.5 |
包装尺寸(mm) PACKING MEASUREMENT | 2550×260×270 |
型号 MODEL:CG430G(A)B/CG520G(A)B | |
配套动力 MATCHED ENGINE | 1E40F-5GA/1E44FGA |
排气量(cc) DISPLACEMENT | 42.7/51.6 |
标定功率(kw/r/min) STANDARD POWER | 1.25/6500 1.46/6500 |
化油器形式 FORM OF CARBURETOR | 膜片式DIAPHRAGM |
燃油配比 MIXED FUEL RATIO | 25:1 |
油箱容积(L) TANK CAPACITY | 0.8 |
工作杆直径(mm)DIAMETER OF ALUMINIOM PIPE | 26 |
工作形式 WORKING FORM | 侧挂式 SHOULDER |
机器重量(净重/毛重)(kg)WEIGHT (N.W./G.W.) | 7.7/11.5 7.9/11.7 |
包装尺寸(mm) PACKING MEASUREMENT | 1850×300×280×105 |
Reviews
There are no reviews yet.